WUFIには非常に多数の建材物性値がデータベースとして搭載されています。それを選ぶことで簡単にシミュレーションすることができます。 フ ラウンホーファー建築物理研究所(IBP)は 「建築に関する試験・監督・認定機関」として、 DAR (Deutsche Akkreditierungs Rat) という国(ドイツ)の認証機関から認証されています。データベース中、他国のデータも各国の公的に認定されている研究所あるいは大学で測定され、WUFI 搭載時にはIBPで最終チェックを行っています。わが国では、一般財団法人建材試験センターがこの役割を担います。 ユー ザーの皆様からのご要望が多かったので、参考のためにデータベース内の建材の和訳を示しました。但し、同じ名前でも日本の建材と同じものを示すとは 限りませんのであくまで参考にお使い下さい。英語の建材名のアルファベット順に示しています。より精度が高く、確実な解析を行いたい場合は、建材試験セン ター等で 測定を実施し、その物性値を用いることをお勧めいたします。WUFIのアップデートに伴い、カテゴリー等が変わる場合があります。 何卒ご承知おきください。できるだけ随時アップデートしていきます。
このデータベースは2014年2月1日現在のデータです。
Fraunhofer-IBP
Name | 日本語 | Source | Catalog |
3- ply cross- laminated panel | 3層クロスパネル | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Aerated Clay Brick (density: 600kg/m3) | 気泡耐火レンガ(600kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Aerated Clay Brick (density: 650kg/m3) | 気泡耐火レンガ(650kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Aerated Concrete (density: 400kg/m3) | 気泡コンクリート(400kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Aerated Concrete (density: 400kg/m3)- old style | 気泡コンクリート(400kg/m3)- old style | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Aerated Concrete (density: 500kg/m3) | 気泡コンクリート(500kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Aerated Concrete (density: 600kg/m3) | 気泡コンクリート(600kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Aerated Concrete (density: 600kg/m3)- old style | 気泡コンクリート(600kg/m3)- old style | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
AGEPAN OSB/3PUR, 12mm | AGEPAN OSBパネル/3PUR, 12mm | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
AGEPAN OSB/4PUR, 12mm | AGEPAN OSBパネル/4PUR, 12mm | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
AGEPAN THD | AGEPAN THD(木質繊維断熱材) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
AGEPAN UDP N+F | AGEPAN UDP N+F(木質繊維断熱材) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
AIRSTOP DIVA Forte | ISOCELL製防湿シート | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
Aspen Aerogels – Spaceloft Grey | 合成材料の断熱フェルト Spaceloft Grey | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Baumberger Sandstone | Baumberger 砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
Bayosan LeichttonMortel LTM 81R | かた練りモルタル(Baumit製ドライモルタル) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
CaSO4 Screed, bottom layer | 石膏(硫酸カルシウム)スクリード; 下層 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
CaSO4 Screed, top layer | 石膏(硫酸カルシウム)スクリード; 上層 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
Cellular Glass | 気泡ガラス | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Cellulose Fiber (heat cond.: 0.04 W/mK) | セルローズファイバー(熱伝導率 0.04W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Cement Lime Plaster (stucco, A-value: 1.0 kg/m2h0.5) | セメント石灰プラスター(スタッコ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Cement Lime Plaster (stucco, A-value: 2.0 kg/m2h0.5) | セメント石灰プラスター(スタッコ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Cement Plaster (stucco, A-value: 0.51 kg/m2h0.5) | セメントプラスター(スタッコ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Chipbouard | 木屑の圧縮板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Concrete Blocks, pumice aggregate | コンクリートブロック(軽石材) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Concrete Screed, bottom layer | コンクリートスクリード; 下層 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
Concrete Screed, mid layer | コンクリートスクリード; 中層 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
Concrete Screed, top layer | コンクリートスクリード; 上層 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
Concrete, C12/15 | コンクリート C12/15 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
Concrete, C35/45 | コンクリート C35/45 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
Concrete, w/c=0.5 | コンクリート 水セメント比=0.5 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Concrete and Screeds |
Cork (heat cond.: 0.04 W/mK) | コルク(λ; 0.04W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Cottaer Sandstone | Cottaer砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
DAMMSTATTs Cl040, KLIMA-TEC-FLOCK, Poesis-Floc, ISOL’QUATE | DAMMSTATTs Cl040, KLIMA-TEC-FLOCK, Poesis-Floc, ISOL’QUATE:セルロース断熱材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Dennert mineral foam insulating board | Dennert製無機発泡体断熱ボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
EdelPutz Leicht MF | 装飾的無機プラスター(Baumit製Edelputz Leicht MF) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
EPS (heat cond.: 0.04W/mK- density. 15kg/m3) | EPS(熱伝導率;0.04W/mK-密度15kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
EPS (heat cond.: 0.04W/mK- density. 30kg/m3) | EPS(熱伝導率;0.04W/mK-密度30kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
esb-Platte elka strong board P5 | elka strong board P5(高湿度耐荷重プレート) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Eternit Bluclad | Eternit製Bluclad(Rainscreen claddingシステムに適したレンダリングボード) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Eternit Cedral glatt | Eternit製不燃性ファサードパネル(着色) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Eternit Cedral Struktur | Eternit製不燃性ファサードパネル(エンボス加工) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Eternit Duripanel A2 geschliffen | 木毛セメント板(不燃性仕上げ、表面:ホーニング仕上げ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Eternit Duripanel A2 ungeschliffen | 木毛セメント板(不燃性仕上げ、表面:磨いてない) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Eternit Duripanel B1 geschliffen | 木毛セメント板(難燃仕上げ、表面:ホーニング仕上げ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Eternit Duripanel B1 ungeschliffen | 木毛セメント板(難燃仕上げ、表面:磨いてない) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Exterior Plaster A -layer 1 of 4 (exterior) | 屋外プラスターA- 4層中1層(外装) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Exterior Plaster A -layer 2 of 4 | 屋外プラスターA- 4層中2層 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Exterior Plaster A -layer 3 of 4 | 屋外プラスターA- 4層中3層 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Exterior Plaster A -layer 4 of 4 (interior) | 屋外プラスターA- 4層中4層(室内) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
FERMACELL Gypsum- Fibrebouard | FERMACELL石膏繊維板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Fired Clay Brick (used for cellars) | 耐火レンガ(セラー用) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Flax Insulation Board DP | 亜麻繊維断熱材DP | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
generic gravel | 一般的な砂利 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
generic substrate | 一般的な基材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Getifix mineral insulation board ambio | Gentifix製無機発泡体断熱ボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
GUTEX Thermoroom | GUTEX製Thermoroom(木質ボード断熱材) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Gypsum Board | 石膏ボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Gypsum Board; PCM | 石膏ボード;PCM | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Hanf-Kalk-Dammung | 断熱用麻石膏Hanf-Kalk-Dammung | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Hardwood | 硬材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
HOIZR S 45 Wood Shavings | 木質片HOIZR S 45 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
HOMATHERM EnergiePlus comfort | HOMATHERM製 EnergiePlus comfort(木造軸組構法のための均質石膏内張) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
HOMATHERM EnergiePlus massive | HOMATHERM製 EnergiePlus massive(ファサード修繕や壁のための石膏補助ボード) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
HOMATHERM ID-Q11 standard | HOMATHERM製 ID-Q11 standard(石膏を塗った内装断熱ボード) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
HOMATHERM USD-Q11 protect | HOMATHERM製 USD-Q11 protect(石膏を塗った下垂木断熱材) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
INTELLO | INTELLO(商品名)シート | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
Interior Plaster (Gypsum Plaster) | 室内石膏ボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
ISOCELL Zellulosedammstoff | ISOCELL製セルロース断熱材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
isofloc L | isofloc製 セルロース断熱材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
ISOVER GW Integra ZKF – 032 | ISOVER製グラスウール断熱材Integra ZKF -032(熱伝導率:0.032W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
ISOVER GW Integra ZKF – 035 | ISOVER製グラスウール断熱材Integra ZKF -035(熱伝導率:0.035W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
ISOVER INTEGRA AP Supra – 035 | ISOVER製屋根断熱材Integra AP Supra – 035(熱伝導率:0.035W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
ISOVER ULTIMATE Klemmfilz – 035 | ISOVER製高性能屋根断熱材 ULTIMATE Klemmfilz – 035(熱伝導率:0.035W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
ISOVER ULTIMATE Kontur FSP – 032 | ISOVER製ファサード断熱ボード ULTIMATE Kontur FSP – 032(熱伝導率:0.032W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
ISOVER VACUPAD Kontur VVP 007 | ISOVER製外壁の内部絶縁のためのシールテープ VACUPAD Kontur VVP 007 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
KLH Massivholz | KLH製クロスラミネパネル | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Knauf Rotkalk Fein | 外装内装の為の仕上げプラスター(KNAUF製Knauf Rotkalk Fein) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Knauf Rotkalk Grund | 外装内装の為の基礎仕上げプラスター(KNAUF製Knauf Rotkalk Grund) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Krensheimer Shelly Limestone | Krensheimer貝殻石灰石 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
Laminated Veneer lumber | 単板積層材:LVL | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Light Expanded Clay Aggregate | 軽量耐火材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Lime Plaster (for salt extraction, A-value: 10.2 kg/m2h0.5) | 石灰プラスター(塩抽出の) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Lime Plaster (sutucco, A-value: 3.0 kg/m2h0.5) | 石灰プラスター(スタッコ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Lime Silica Brick (density: 1900 kg/m3) | 石灰珪石れんが (密度:1900kg/m3) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
medium density fibreboard #1 | 中密度繊維板:MDF#1 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
medium density fibreboard #2 | 中密度繊維板:MDF#2 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Mineral Insulation Board | 無機断熱板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Mineral Plaster (sutucco, A-value: 0.1 kg/m2h0.5) | 無機プラスター(スタッコ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Mineral Wool (heat cond.: 0.04 W/mK) | 無機繊維(熱伝導率:0.04W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Misapor 10/50, lastabtr. Warmeda.., feuchtegeschutzt u. lnnenbereich | 粒度分布10/50、耐荷重、断熱、 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Misapor 10/50, load-bearing insulation under foundation slabs | 粒度分布10/50、耐荷重、基礎スラブ下の断熱材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Misapor 10/75, lastabtr. Warmeda.., feuchtegeschutzt und lnnenbereich | 粒度分布10/75、、耐荷重、断熱、 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Misapor 10/75, load-bearing insulation under foundation slabs | 粒度分布10/75、耐荷重、基礎スラブ下の断熱材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Oak, longitudinal | オーク(柾目) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Oak, radial | オーク(板目) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Obemkichner Sandstone | Obemkichner砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
Optigreen Economy Roof 1 (protection mat) 3-3 | Optigreen製Economy Roof 1 (保護マット) 3-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Economy Roof 1 (sedum planting) 1-3 | Optigreen製Economy Roof 1 (セダム等ハーブを植生)1-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Economy Roof 1 (substrate type M incl. FKD) 2-3 | Optigreen製Economy Roof 1 (排水ボードFKDを含む基礎タイプM)2-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Economy Roof 2 (protection mat) 3-3 | Optigreen製Economy Roof 2 (保護マット) 3-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Economy Roof 2 (sedum planting) 1-3 | Optigreen製Economy Roof 2 (セダム等ハーブを植生)1-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Economy Roof 2 (substrate type M) 2-3 | Optigreen製Economy Roof 1 (基礎タイプM)2-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Light-weight Roof 1 (protection mat) 3-3 | Optigreen製Light-weight Roof 1 (保護マット) 3-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Light-weight Roof 1 (sedum planting) 1-3 | Optigreen製Light-weight Roof 1 (セダム等ハーブを植生) 1-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Light-weight Roof 1 (substrate type L, incl. FKD) 2-3 | Optigreen製 Light-weight Roof 1 (排水ボードFKDを含む基礎タイプL)2-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Nature Roof 1 (drainage board) 4-5 | Optigreen製Nature Roof 1 (排水ボード)4-5 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Nature Roof 1 (filter mat) 3-5 | Optigreen製Nature Roof 1 (フィルターマット)3-5 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Nature Roof 1 (grasses) 1-5 | Optigreen製Nature Roof 1 (草花植生) 1-5 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Nature Roof 1 (protection mat) 5-5 | Optigreen製Nature Roof 1 (保護マット)5-5 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Nature Roof 1 (substrate type E) 2-5 | Optigreen製Nature Roof 1 (基礎タイプE)2-5 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Pitched Roof 5-45° (protection mat) 3-3 | Optigreen製勾配屋根5-45°(保護マット)3-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Pitched Roof 5-45° (sedum planting) 1-3 | Optigreen製勾配屋根5-45°(セダム等ハーブを植生) 1-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Optigreen Pitched Roof 5-45° (substrate type E) 2-3 | Optigreen製勾配屋根5-45°(基礎タイプE)2-3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Green Roofs |
Oriebted Strand Board (density 553 kg/m3) | OSB(密度553kg/m3):配向性ストランドボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Oriebted Strand Board (density 595 kg/m3) | OSB(密度595kg/m3):配向性ストランドボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Oriebted Strand Board (density 615 kg/m3) | OSB(密度615kg/m3):配向性ストランドボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Oriebted Strand Board (density 630 kg/m3) | OSB(密度630kg/m3):配向性ストランドボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
PA- Membrane | PA(ポリアミド)シート | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
particle board (micro strand board) | パーティクルボード(microストランドボード) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
particle board V100 | パーティクルボード V100 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Pavaflex | Pavatex製Pavaflex(屋根用木質繊維板) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Pavatex Diffuthem; wood fibre board | Pavatex製 Diffuthem(木質繊維板) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Pavatex Diffuthem; wood fibre board | Pavatex製 Diffuthem(木質繊維板) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
PF (heat cond.: 0.04W/mK) | フェノールフォーム | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Plywood Board | 合板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
PU (heat cond.: 0.025W/mK) | ポリウレタン(λ: 0.025W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
PU (heat cond.: 0.03W/mK) | ポリウレタン(λ: 0.03W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
PVC Roof Membrane | PVC(ポリ塩化ビニル)屋根用シート | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
redstone mineral insulation board Pura | redstone製Pura鉱物性断熱板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Resin Finishing Coat (acrylic stucco, A-value: 0.10 kg/m2h0.5) | 樹脂仕上げ層(アクリルスタッコ) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Ruthener Sandstone | Ruthener砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
salt extracting compress | 外装用塗装材*1 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Sander Sandstone | Sander砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
Softwood | 軟材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Solid Brick Masonry | 固形レンガ(石工) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Solid Brick, extruded | 固形レンガ(押し出し) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Solid Brick, hand- formed | 固形レンガ(手作り) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Solid Brick, historical | 固形レンガ(伝統的な) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Masonry Bricks |
Spruce, longitudinal | トウヒ縦材(柾目) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Spruce, radial | トウヒ縦材(板目) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
StoDecosil | 内装仕上げプラスター(Sto製StoDecosil) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
StoLevell In Mineral | 無機着剤と補強(Sto製StoLevell In Mineral) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Sto Perlite Interior Insulation Board 045 | Sto製内装パーライト断熱ボード045 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
thermalan iso / swisswool iso / tirolwool iso | thermalan製羊毛断熱材 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
UF (heat cond.: 0.04 W/mK) | ウレタンフォーム(λ: 0.04W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Ummendorfer Sandstone | Ummendorfer砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
vapour barrier (sd= 1500m) | 防湿シート(sd= 1500m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
vapour retarder (sd= 100m) | 防湿シート(sd= 100m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
vapour retarder (sd= 10m) | 防湿シート(sd= 10m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
vapour retarder (sd= 1m) | 防湿シート(sd= 1m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
vapour retarder (sd= 20m) | 防湿シート(sd= 20m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
vapour retarder (sd= 2m) | 防湿シート(sd= 2m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
vapour retarder (sd= 50m) | 防湿シート(sd= 50m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
vapour retarder (sd= 5m) | 防湿シート(sd= 5m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
Vario KM Duplex | Vario KM Duplex(商品名) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
veneer plywood beech BFU- BU | ブナ化粧合板 BFU- BU | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
veneer plywood BFU 100 | 化粧合板 BFU 100 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
weather resistive barrier (sd= 0.1m) | 透湿防水シート(透湿性能sd= 0.1m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
weather resistive barrier (sd= 0.2m) | 透湿防水シート(透湿性能sd= 0.2m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
weather resistive barrier (sd= 0.5m) | 透湿防水シート(透湿性能sd= 0.5m) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
wood fibre softboard #2 | 木質繊維板(軟)#2 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
wood fibre softboard #3 | 木質繊維板(軟)#3 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Wood- Fibre Board | 木質繊維板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Wood-Fibre Insulation Board | 木質繊維断熱板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Wood- Wool Board | 木毛板 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Wooden Materials; Boards |
Wortzeldorfer Sandstone | Wotzeldorfer*2砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
WUTOP DB2 | WUTOP RDB2(WURTH製防湿シート) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
WUTOP Thermo Vario SD | WUTOP Thermo Vario SD (WURTH製防湿シート) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Membranes |
XPS Core (heat cond.: 0.03 W/mK) | XPSコア(熱伝導率: 0.03W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
XPS Surface Skin (heat cond.: 0.03 W/mK) | XPS皮付き(熱伝導率: 0.03W/mK) | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Ytong Multipor | Ytong製ミネラル断熱ボード | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Insulating Materials |
Ytong Multipor Adhesive | Ytong製ミネラル断熱ボード接着剤 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Mortar and Plaster |
Zeitzer Sandstone | Zeitzer*2砂岩 | Fraunhofer-IBP -Holzkirchen; Germany | Natural Stone |
*1 ドイツの古い建物の改修に使われる外装材。レンガに含まれている塩が外表面に移動しできる塩のシミを防ぐための塗装材 *2 地名
GenericMaterials
Name | 日本語 | Source | Catalog |
AirLayer10mm | 静止空気層 10mm | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer10mm;metalic | 静止空気層 10mm; 金属質 | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer110mm ;withoutadditionalmoisturecapacity | 静止空気層 10mm; 追加水分量含まない | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer100mm | 静止空気層 100mm | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer100mm ;withoutadditionalmoisturecapacity | 静止空気層 100mm; 追加水分量含まない | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer110mm | 静止空気層 110mm | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer110mm ;withoutadditionalmoisturecapacity | 静止空気層 110mm; 追加水分量含まない | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer120mm | 静止空気層 120mm | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer120mm ;withoutadditionalmoisturecapacity | 静止空気層 120mm; 追加水分量含まない | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer130mm | 静止空気層 130mm | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer130mm ;withoutadditionalmoisturecapacity | 静止空気層 130mm; 追加水分量含まない | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer140mm | 静止空気層 140mm | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer140mm ;withoutadditionalmoisturecapacity | 静止空気層 140mm; 追加水分量含まない | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer150mm | 静止空気層 150mm | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer150mm ;withoutadditionalmoisturecapacity | 静止空気層 150mm; 追加水分量含まない | GenericMaterials | AirLayer |
AirLayer20mm | 静止空気層 20mm | GenericMaterials | AirLayer |
